Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Bungalows Los Guanches, Kanarski otoki - počitnice
Šifra ponudbe: Kanarski otokiOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
15.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 638€ |
|
29.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 645€ |
|
29.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 659€ |
|
10.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 663€ |
|
28.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov 1 sep. Schlafz. B2/najem | 672€ |
|
23.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 673€ |
|
17.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 676€ |
|
09.11.2022 | München (DE) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 681€ |
|
22.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 688€ |
|
16.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 693€ |
|
30.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 693€ |
|
22.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 694€ |
|
05.11.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 696€ |
|
07.10.2022 | München (DE) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 698€ |
|
15.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 699€ |
|
06.11.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 701€ |
|
14.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov 1 sep. Schlafz. B2/najem | 704€ |
|
24.09.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 705€ |
|
27.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 708€ |
|
03.11.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | bungalov Typ C/najem | 709€ |
|
07.11.2022 | München (DE) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 720€ |
|
05.10.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov 1 sep. Schlafz. B2/najem | 724€ |
|
05.11.2022 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov Typ C/najem | 725€ |
|
06.11.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov Typ C/najem | 725€ |
|
27.09.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | bungalov Typ C/najem | 730€ |
Tunizija - vreme / klima tabela
Kanarski otoki - Gran Canaria |
jan |
feb |
mar |
apr |
maj |
jun |
jul |
avg |
sep |
okt |
nov |
dec |
Najvišje dnevne temp. |
21
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
26
|
26
|
24
|
22
|
Najnižje dnevne temp. |
14
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
21
|
19
|
18
|
16
|
Sončni dnevi ur/dan |
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Tepmeratura morja |
19
|
18
|
18
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
23
|
21
|
20
|
Vlažnost |
72
|
73
|
73
|
73
|
72
|
74
|
77
|
76
|
75
|
75
|
75
|
73
|
Deževni dnevi |
8
|
5
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
7
|
8
|